PlayoffStatus.com is the only source for detailed information on your sports team playoff picture, standings, and status.
Information simply not found elsewhere! Please Contact Us and let us know how to make the site better.
The Playoff Schedule page provides a status of each playoff series including past scores, future game dates, and probabilities of game and series outcomes.
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | Mon Apr 21, 7:00 pm | (1M) Capitals | 3‑2 (OT) | (8) Canadiens |
2 | Wed Apr 23, 7:00 pm | (1M) Capitals | 3‑1 | (8) Canadiens |
3 | Fri Apr 25, 7:00 pm | (8) Canadiens | 6‑3 | (1M) Capitals |
4 | Sun Apr 27, 6:30 pm | (8) Canadiens | 2‑5 | (1M) Capitals |
5 | Wed Apr 30, 7:00 pm | (1M) Capitals | 4‑1 | (8) Canadiens |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | Sun Apr 20, 3:00 pm | (2M) Hurricanes | 4‑1 | (3M) Devils |
2 | Tue Apr 22, 6:00 pm | (2M) Hurricanes | 3‑1 | (3M) Devils |
3 | Fri Apr 25, 8:00 pm | (3M) Devils | 3‑2 (OT) | (2M) Hurricanes |
4 | Sun Apr 27, 3:30 pm | (3M) Devils | 2‑5 | (2M) Hurricanes |
5 | Tue Apr 29, 7:30 pm | (2M) Hurricanes | 5‑4 (OT) | (3M) Devils |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | Tue Apr 22, 8:30 pm | (2A) Lightning | 2‑6 | (3A) Panthers |
2 | Thu Apr 24, 6:30 pm | (2A) Lightning | 0‑2 | (3A) Panthers |
3 | Sat Apr 26, 1:00 pm | (3A) Panthers | 1‑5 | (2A) Lightning |
4 | Mon Apr 28, 7:00 pm | (3A) Panthers | 4‑2 | (2A) Lightning |
5 | Wed Apr 30, 7:30 pm | (2A) Lightning | 3‑6 | (3A) Panthers |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | Sun Apr 20, 7:00 pm | (1A) Maple Leafs | 6‑2 | (7) Senators |
2 | Tue Apr 22, 7:30 pm | (1A) Maple Leafs | 3‑2 (OT) | (7) Senators |
3 | Thu Apr 24, 7:00 pm | (7) Senators | 2‑3 (OT) | (1A) Maple Leafs |
4 | Sat Apr 26, 7:00 pm | (7) Senators | 4‑3 (OT) | (1A) Maple Leafs |
5 | Tue Apr 29, 7:00 pm | (1A) Maple Leafs | 0‑4 | (7) Senators |
6 | Thu May 1, 7:00 pm | (7) Senators | 2‑4 | (1A) Maple Leafs |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | Sun Apr 20, 10:00 pm | (1P) Golden Knights | 4‑2 | (7) Wild |
2 | Tue Apr 22, 11:00 pm | (1P) Golden Knights | 2‑5 | (7) Wild |
3 | Thu Apr 24, 9:00 pm | (7) Wild | 5‑2 | (1P) Golden Knights |
4 | Sat Apr 26, 4:00 pm | (7) Wild | 3‑4 (OT) | (1P) Golden Knights |
5 | Tue Apr 29, 9:30 pm | (1P) Golden Knights | 3‑2 (OT) | (7) Wild |
6 | Thu May 1, 7:30 pm | (7) Wild | 2‑3 | (1P) Golden Knights |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | Mon Apr 21, 10:00 pm | (2P) Kings | 6‑5 | (3P) Oilers |
2 | Wed Apr 23, 10:00 pm | (2P) Kings | 6‑2 | (3P) Oilers |
3 | Fri Apr 25, 10:00 pm | (3P) Oilers | 7‑4 | (2P) Kings |
4 | Sun Apr 27, 9:30 pm | (3P) Oilers | 4‑3 (OT) | (2P) Kings |
5 | Tue Apr 29, 10:00 pm | (2P) Kings | 1‑3 | (3P) Oilers |
6 | Thu May 1, 10:00 pm | (3P) Oilers | 6‑4 | (2P) Kings |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | Sat Apr 19, 8:30 pm | (2C) Stars | 1‑5 | (3C) Avalanche |
2 | Mon Apr 21, 9:30 pm | (2C) Stars | 4‑3 (OT) | (3C) Avalanche |
3 | Wed Apr 23, 9:30 pm | (3C) Avalanche | 1‑2 (OT) | (2C) Stars |
4 | Sat Apr 26, 9:30 pm | (3C) Avalanche | 4‑0 | (2C) Stars |
5 | Mon Apr 28, 9:30 pm | (2C) Stars | 6‑2 | (3C) Avalanche |
6 | Thu May 1, 9:30 pm | (3C) Avalanche | 7‑4 | (2C) Stars |
7 | Sat May 3, 8:00 pm | (2C) Stars | 4‑2 | (3C) Avalanche |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | Sat Apr 19, 6:00 pm | (1C) Jets | 5‑3 | (8) Blues |
2 | Mon Apr 21, 7:30 pm | (1C) Jets | 2‑1 | (8) Blues |
3 | Thu Apr 24, 9:30 pm | (8) Blues | 7‑2 | (1C) Jets |
4 | Sun Apr 27, 1:00 pm | (8) Blues | 5‑1 | (1C) Jets |
5 | Wed Apr 30, 9:30 pm | (1C) Jets | 5‑3 | (8) Blues |
6 | Fri May 2, 8:00 pm | (8) Blues | 5‑2 | (1C) Jets |
7 | Sun May 4, 7:00 pm | (1C) Jets (66%) | (8) Blues (34%) |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | Tue May 6, 12:00 pm | (1M) Capitals (58%) | (2M) Hurricanes (42%) | |
2 | TBD | (1M) Capitals (58%) | (2M) Hurricanes (42%) | |
3 | TBD | (2M) Hurricanes (50%) | (1M) Capitals (50%) | |
4 | TBD | (2M) Hurricanes (50%) | (1M) Capitals (50%) | |
5 | TBDi TBD 87% Not Played 13% |
(1M) Capitals (58%) | (2M) Hurricanes (42%) | |
6 | TBDi TBD 61% Not Played 39% |
(2M) Hurricanes (50%) | (1M) Capitals (50%) | |
7 | TBDi TBD 31% Not Played 69% |
(1M) Capitals (58%) | (2M) Hurricanes (42%) |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | Mon May 5, 8:00 pm | (1A) Maple Leafs (58%) | (3A) Panthers (42%) | |
2 | TBD | (1A) Maple Leafs (58%) | (3A) Panthers (42%) | |
3 | TBD | (3A) Panthers (49%) | (1A) Maple Leafs (51%) | |
4 | TBD | (3A) Panthers (49%) | (1A) Maple Leafs (51%) | |
5 | TBDi TBD 87% Not Played 13% |
(1A) Maple Leafs (58%) | (3A) Panthers (42%) | |
6 | TBDi TBD 61% Not Played 39% |
(3A) Panthers (49%) | (1A) Maple Leafs (51%) | |
7 | TBDi TBD 31% Not Played 69% |
(1A) Maple Leafs (58%) | (3A) Panthers (42%) |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | TBD | (1P) Golden Knights (56%) | (3P) Oilers (44%) | |
2 | TBD | (1P) Golden Knights (56%) | (3P) Oilers (44%) | |
3 | TBD | (3P) Oilers (51%) | (1P) Golden Knights (49%) | |
4 | TBD | (3P) Oilers (51%) | (1P) Golden Knights (49%) | |
5 | TBDi TBD 88% Not Played 12% |
(1P) Golden Knights (56%) | (3P) Oilers (44%) | |
6 | TBDi TBD 62% Not Played 38% |
(3P) Oilers (51%) | (1P) Golden Knights (49%) | |
7 | TBDi TBD 31% Not Played 69% |
(1P) Golden Knights (56%) | (3P) Oilers (44%) |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | TBD | TBDi (1C) Jets 66% (2C) Stars 34% |
TBDi (2C) Stars 66% (8) Blues 34% |
|
2 | TBD | TBDi (1C) Jets 66% (2C) Stars 34% |
TBDi (2C) Stars 66% (8) Blues 34% |
|
3 | TBD | TBDi (2C) Stars 66% (8) Blues 34% |
TBDi (1C) Jets 66% (2C) Stars 34% |
|
4 | TBD | TBDi (2C) Stars 66% (8) Blues 34% |
TBDi (1C) Jets 66% (2C) Stars 34% |
|
5 | TBDi TBD 87% Not Played 13% |
TBDi (1C) Jets 66% (2C) Stars 34% |
TBDi (2C) Stars 66% (8) Blues 34% |
|
6 | TBDi TBD 60% Not Played 40% |
TBDi (2C) Stars 66% (8) Blues 34% |
TBDi (1C) Jets 66% (2C) Stars 34% |
|
7 | TBDi TBD 30% Not Played 70% |
TBDi (1C) Jets 66% (2C) Stars 34% |
TBDi (2C) Stars 66% (8) Blues 34% |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | TBD | TBDi (1M) Capitals 60% (1A) M. Leafs 24% (2M) H.canes 15% |
TBDi (3A) Panthers 39% (1A) M. Leafs 37% (2M) H.canes 24% |
|
2 | TBD | TBDi (1M) Capitals 60% (1A) M. Leafs 24% (2M) H.canes 15% |
TBDi (3A) Panthers 39% (1A) M. Leafs 37% (2M) H.canes 24% |
|
3 | TBD | TBDi (3A) Panthers 39% (1A) M. Leafs 37% (2M) H.canes 24% |
TBDi (1M) Capitals 60% (1A) M. Leafs 24% (2M) H.canes 15% |
|
4 | TBD | TBDi (3A) Panthers 39% (1A) M. Leafs 37% (2M) H.canes 24% |
TBDi (1M) Capitals 60% (1A) M. Leafs 24% (2M) H.canes 15% |
|
5 | TBDi TBD 87% Not Played 13% |
TBDi (1M) Capitals 60% (1A) M. Leafs 24% (2M) H.canes 15% |
TBDi (3A) Panthers 39% (1A) M. Leafs 37% (2M) H.canes 24% |
|
6 | TBDi TBD 62% Not Played 38% |
TBDi (3A) Panthers 39% (1A) M. Leafs 37% (2M) H.canes 24% |
TBDi (1M) Capitals 60% (1A) M. Leafs 24% (2M) H.canes 15% |
|
7 | TBDi TBD 31% Not Played 69% |
TBDi (1M) Capitals 60% (1A) M. Leafs 24% (2M) H.canes 15% |
TBDi (3A) Panthers 39% (1A) M. Leafs 37% (2M) H.canes 24% |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | TBD | TBDi (1C) Jets 42% (1P) G. Knights 32% (2C) Stars 20% (3P) Oilers 5% |
TBDi (3P) Oilers 39% (2C) Stars 26% (1P) G. Knights 24% (8) Blues 12% |
|
2 | TBD | TBDi (1C) Jets 42% (1P) G. Knights 32% (2C) Stars 20% (3P) Oilers 5% |
TBDi (3P) Oilers 39% (2C) Stars 26% (1P) G. Knights 24% (8) Blues 12% |
|
3 | TBD | TBDi (3P) Oilers 39% (2C) Stars 26% (1P) G. Knights 24% (8) Blues 12% |
TBDi (1C) Jets 42% (1P) G. Knights 32% (2C) Stars 20% (3P) Oilers 5% |
|
4 | TBD | TBDi (3P) Oilers 39% (2C) Stars 26% (1P) G. Knights 24% (8) Blues 12% |
TBDi (1C) Jets 42% (1P) G. Knights 32% (2C) Stars 20% (3P) Oilers 5% |
|
5 | TBDi TBD 87% Not Played 13% |
TBDi (1C) Jets 42% (1P) G. Knights 32% (2C) Stars 20% (3P) Oilers 5% |
TBDi (3P) Oilers 39% (2C) Stars 26% (1P) G. Knights 24% (8) Blues 12% |
|
6 | TBDi TBD 61% Not Played 39% |
TBDi (3P) Oilers 39% (2C) Stars 26% (1P) G. Knights 24% (8) Blues 12% |
TBDi (1C) Jets 42% (1P) G. Knights 32% (2C) Stars 20% (3P) Oilers 5% |
|
7 | TBDi TBD 31% Not Played 69% |
TBDi (1C) Jets 42% (1P) G. Knights 32% (2C) Stars 20% (3P) Oilers 5% |
TBDi (3P) Oilers 39% (2C) Stars 26% (1P) G. Knights 24% (8) Blues 12% |
GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|---|
1 | TBD | TBDi (1C) Jets 27% (1M) Capitals 23% (1P) G. Knights 18% (1A) M. Leafs 15% (2C) Stars 8% (3P) Oilers 6% (2M) H.canes 1% (3A) Panthers 1% |
TBDi (1A) M. Leafs 18% (3A) Panthers 16% (2M) H.canes 16% (2C) Stars 15% (3P) Oilers 12% (1M) Capitals 9% (1P) G. Knights 9% (8) Blues 4% |
|
2 | TBD | TBDi (1C) Jets 27% (1M) Capitals 23% (1P) G. Knights 18% (1A) M. Leafs 15% (2C) Stars 8% (3P) Oilers 6% (2M) H.canes 1% (3A) Panthers 1% |
TBDi (1A) M. Leafs 18% (3A) Panthers 16% (2M) H.canes 16% (2C) Stars 15% (3P) Oilers 12% (1M) Capitals 9% (1P) G. Knights 9% (8) Blues 4% |
|
3 | TBD | TBDi (1A) M. Leafs 18% (3A) Panthers 16% (2M) H.canes 16% (2C) Stars 15% (3P) Oilers 12% (1M) Capitals 9% (1P) G. Knights 9% (8) Blues 4% |
TBDi (1C) Jets 27% (1M) Capitals 23% (1P) G. Knights 18% (1A) M. Leafs 15% (2C) Stars 8% (3P) Oilers 6% (2M) H.canes 1% (3A) Panthers 1% |
|
4 | TBD | TBDi (1A) M. Leafs 18% (3A) Panthers 16% (2M) H.canes 16% (2C) Stars 15% (3P) Oilers 12% (1M) Capitals 9% (1P) G. Knights 9% (8) Blues 4% |
TBDi (1C) Jets 27% (1M) Capitals 23% (1P) G. Knights 18% (1A) M. Leafs 15% (2C) Stars 8% (3P) Oilers 6% (2M) H.canes 1% (3A) Panthers 1% |
|
5 | TBDi TBD 87% Not Played 13% |
TBDi (1C) Jets 27% (1M) Capitals 23% (1P) G. Knights 18% (1A) M. Leafs 15% (2C) Stars 8% (3P) Oilers 6% (2M) H.canes 1% (3A) Panthers 1% |
TBDi (1A) M. Leafs 18% (3A) Panthers 16% (2M) H.canes 16% (2C) Stars 15% (3P) Oilers 12% (1M) Capitals 9% (1P) G. Knights 9% (8) Blues 4% |
|
6 | TBDi TBD 62% Not Played 38% |
TBDi (1A) M. Leafs 18% (3A) Panthers 16% (2M) H.canes 16% (2C) Stars 15% (3P) Oilers 12% (1M) Capitals 9% (1P) G. Knights 9% (8) Blues 4% |
TBDi (1C) Jets 27% (1M) Capitals 23% (1P) G. Knights 18% (1A) M. Leafs 15% (2C) Stars 8% (3P) Oilers 6% (2M) H.canes 1% (3A) Panthers 1% |
|
7 | TBDi TBD 31% Not Played 69% |
TBDi (1C) Jets 27% (1M) Capitals 23% (1P) G. Knights 18% (1A) M. Leafs 15% (2C) Stars 8% (3P) Oilers 6% (2M) H.canes 1% (3A) Panthers 1% |
TBDi (1A) M. Leafs 18% (3A) Panthers 16% (2M) H.canes 16% (2C) Stars 15% (3P) Oilers 12% (1M) Capitals 9% (1P) G. Knights 9% (8) Blues 4% |