PlayoffStatus.com is the only source for detailed information on your sports team playoff picture, standings, and status.
Information simply not found elsewhere! Please Contact Us and let us know how to make the site better.
The ACC Basketball Tournament Schedule page provides a status of each matchup including past scores, future game dates, and probabilities of game outcomes.
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Mar 10, 7:00 pm | (12) Virginia Tech | 89‑95 (OT) | (13) Wake Forest |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Mar 10, 4:30 pm | (11) SMU | 86‑69 | (14) Syracuse |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Mar 10, 2:00 pm | (10) Stanford | 63‑64 | (15) Pittsburgh |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Mar 11, 7:00 pm | (8) Florida St. (44%) | (9) California (56%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Mar 11, 9:30 pm | (5) Clemson (62%) | (13) Wake Forest (38%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Mar 11, 2:30 pm | (6) Louisville (58%) | (11) SMU (42%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Mar 11, 12:00 pm | (7) N.C. State (71%) | (15) Pittsburgh (29%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu Mar 12, 7:00 pm | (1) Duke | TBDi (9) California 56% (8) Florida St. 44% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu Mar 12, 9:30 pm | (4) North Carolina | TBDi (5) Clemson 62% (13) Wake Forest 38% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu Mar 12, 2:30 pm | (3) Miami | TBDi (6) Louisville 59% (11) SMU 41% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu Mar 12, 12:00 pm | (2) Virginia | TBDi (7) N.C. State 71% (15) Pittsburgh 29% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri Mar 13 | TBDi (1) Duke 88% (4) North Carolina 8% (5) Clemson 3% (9) California 1% (8) Florida St. <1% |
TBDi (4) North Carolina 57% (5) Clemson 21% (13) Wake Forest 11% (9) California 7% (8) Florida St. 3% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri Mar 13 | TBDi (2) Virginia 75% (3) Miami 13% (6) Louisville 8% (7) N.C. State 4% (11) SMU 1% |
TBDi (3) Miami 38% (6) Louisville 23% (7) N.C. State 18% (11) SMU 18% (15) Pittsburgh 3% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat Mar 14 | TBDi (1) Duke 64% (2) Virginia 17% (3) Miami 8% (4) North Carolina 7% (5) Clemson 2% (6) Louisville 1% (7) N.C. State 1% (9) California <1% (11) SMU <1% 2 more teams |
TBDi (2) Virginia 30% (4) North Carolina 16% (3) Miami 14% (6) Louisville 13% (7) N.C. State 9% (11) SMU 7% (5) Clemson 4% (9) California 3% (13) Wake Forest 2% 2 more teams |