PlayoffStatus.com is the only source for detailed information on your sports team playoff picture, standings, and status.
Information simply not found elsewhere! Please Contact Us and let us know how to make the site better.
Simply the fastest downloading and fastest navigating World Cup schedule on the web. Bookmark site for easy return
| Group A |
|---|
| Mexico South Africa South Korea Czechia |
| Group B |
|---|
| Canada Bosnia Qatar SwitzerlandSwitzerlnd |
| Group C |
|---|
| Brazil Morocco Haiti Scotland |
| Group D |
|---|
| USA Paraguay Australia Turkey |
| Group E |
|---|
| Germany Curacao Ivory Coast Ecuador |
| Group F |
|---|
| NetherlandsNetherlnds Japan Sweden Tunisia |
| Group G |
|---|
| Belgium Egypt Iran New Zealand |
| Group H |
|---|
| Spain Cape Verde Saudi Arabia Uruguay |
| Group I |
|---|
| France Senegal Iraq Norway |
| Group J |
|---|
| Argentina Algeria Austria Jordan |
| Group K |
|---|
| Portugal Congo DR Uzbekistan Colombia |
| Group L |
|---|
| England Croatia Ghana Panama |
| Home Team | Score | Visiting Team | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| Mexico (2‑0) |
2‑0 | South Africa (0‑1‑1) |
Thu Jun 11, 3:00 pm |
| South Korea (1‑1) |
2‑1 | Czechia (0‑1‑1) |
Thu Jun 11, 10:00 pm |
| Canada (1‑0‑1) |
1‑1 | Bosnia (0‑1‑1) |
Fri Jun 12, 3:00 pm |
| USA (2‑0) |
4‑1 | Paraguay (1‑1) |
Fri Jun 12, 9:00 pm |
| Qatar (0‑1‑1) |
1‑1 | SwitzerlandSwitzerlnd (1‑0‑1) |
Sat Jun 13, 3:00 pm |
| Brazil (1‑0‑1) |
1‑1 | Morocco (1‑0‑1) |
Sat Jun 13, 6:00 pm |
| Haiti (0‑2) |
0‑1 | Scotland (1‑1) |
Sat Jun 13, 9:00 pm |
| Australia (1‑1) |
2‑0 | Turkey (0‑2) |
Sun Jun 14, 12:01 am |
| Germany (1‑0) |
7‑1 | Curacao (0‑1) |
Sun Jun 14, 1:00 pm |
| NetherlandsNetherlnds (0‑0‑1) |
2‑2 | Japan (0‑0‑1) |
Sun Jun 14, 4:00 pm |
| Ivory Coast (1‑0) |
1‑0 | Ecuador (0‑1) |
Sun Jun 14, 7:00 pm |
| Sweden (1‑0) |
5‑1 | Tunisia (0‑1) |
Sun Jun 14, 10:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | South Africa (0‑1‑1) |
2‑0 | Thu Jun 11, 3:00 pm |
| 2 | South Korea (1‑1) |
1‑0 | Thu Jun 18, 9:00 pm |
| 3 | Czechia (0‑1‑1) |
Wed Jun 24, 9:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico (2‑0) |
0‑2 | Thu Jun 11, 3:00 pm |
| 2 | Czechia (0‑1‑1) |
1‑1 | Thu Jun 18, 12:00 pm |
| 3 | South Korea (1‑1) |
Wed Jun 24, 9:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechia (0‑1‑1) |
2‑1 | Thu Jun 11, 10:00 pm |
| 2 | Mexico (2‑0) |
0‑1 | Thu Jun 18, 9:00 pm |
| 3 | South Africa (0‑1‑1) |
Wed Jun 24, 9:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | South Korea (1‑1) |
1‑2 | Thu Jun 11, 10:00 pm |
| 2 | South Africa (0‑1‑1) |
1‑1 | Thu Jun 18, 12:00 pm |
| 3 | Mexico (2‑0) |
Wed Jun 24, 9:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia (0‑1‑1) |
1‑1 | Fri Jun 12, 3:00 pm |
| 2 | Qatar (0‑1‑1) |
6‑0 | Thu Jun 18, 6:00 pm |
| 3 | SwitzerlandSwitzerlnd (1‑0‑1) |
Wed Jun 24, 3:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada (1‑0‑1) |
1‑1 | Fri Jun 12, 3:00 pm |
| 2 | SwitzerlandSwitzerlnd (1‑0‑1) |
1‑4 | Thu Jun 18, 3:00 pm |
| 3 | Qatar (0‑1‑1) |
Wed Jun 24, 3:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | SwitzerlandSwitzerlnd (1‑0‑1) |
1‑1 | Sat Jun 13, 3:00 pm |
| 2 | Canada (1‑0‑1) |
0‑6 | Thu Jun 18, 6:00 pm |
| 3 | Bosnia (0‑1‑1) |
Wed Jun 24, 3:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar (0‑1‑1) |
1‑1 | Sat Jun 13, 3:00 pm |
| 2 | Bosnia (0‑1‑1) |
4‑1 | Thu Jun 18, 3:00 pm |
| 3 | Canada (1‑0‑1) |
Wed Jun 24, 3:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Morocco (1‑0‑1) |
1‑1 | Sat Jun 13, 6:00 pm |
| 2 | Haiti (0‑2) |
3‑0 | Fri Jun 19, 8:30 pm |
| 3 | Scotland (1‑1) |
Wed Jun 24, 6:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil (1‑0‑1) |
1‑1 | Sat Jun 13, 6:00 pm |
| 2 | Scotland (1‑1) |
1‑0 | Fri Jun 19, 6:00 pm |
| 3 | Haiti (0‑2) |
Wed Jun 24, 6:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scotland (1‑1) |
0‑1 | Sat Jun 13, 9:00 pm |
| 2 | Brazil (1‑0‑1) |
0‑3 | Fri Jun 19, 8:30 pm |
| 3 | Morocco (1‑0‑1) |
Wed Jun 24, 6:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haiti (0‑2) |
1‑0 | Sat Jun 13, 9:00 pm |
| 2 | Morocco (1‑0‑1) |
0‑1 | Fri Jun 19, 6:00 pm |
| 3 | Brazil (1‑0‑1) |
Wed Jun 24, 6:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay (1‑1) |
4‑1 | Fri Jun 12, 9:00 pm |
| 2 | Australia (1‑1) |
2‑0 | Fri Jun 19, 3:00 pm |
| 3 | Turkey (0‑2) |
Thu Jun 25, 10:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | USA (2‑0) |
1‑4 | Fri Jun 12, 9:00 pm |
| 2 | Turkey (0‑2) |
1‑0 | Fri Jun 19, 11:00 pm |
| 3 | Australia (1‑1) |
Thu Jun 25, 10:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey (0‑2) |
2‑0 | Sun Jun 14, 12:01 am |
| 2 | USA (2‑0) |
0‑2 | Fri Jun 19, 3:00 pm |
| 3 | Paraguay (1‑1) |
Thu Jun 25, 10:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia (1‑1) |
0‑2 | Sun Jun 14, 12:01 am |
| 2 | Paraguay (1‑1) |
0‑1 | Fri Jun 19, 11:00 pm |
| 3 | USA (2‑0) |
Thu Jun 25, 10:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Curacao (0‑1) |
7‑1 | Sun Jun 14, 1:00 pm |
| 2 | Ivory Coast (1‑0) |
Sat Jun 20, 4:00 pm | |
| 3 | Ecuador (0‑1) |
Thu Jun 25, 4:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany (1‑0) |
1‑7 | Sun Jun 14, 1:00 pm |
| 2 | Ecuador (0‑1) |
Sat Jun 20, 8:00 pm | |
| 3 | Ivory Coast (1‑0) |
Thu Jun 25, 4:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador (0‑1) |
1‑0 | Sun Jun 14, 7:00 pm |
| 2 | Germany (1‑0) |
Sat Jun 20, 4:00 pm | |
| 3 | Curacao (0‑1) |
Thu Jun 25, 4:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast (1‑0) |
0‑1 | Sun Jun 14, 7:00 pm |
| 2 | Curacao (0‑1) |
Sat Jun 20, 8:00 pm | |
| 3 | Germany (1‑0) |
Thu Jun 25, 4:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan (0‑0‑1) |
2‑2 | Sun Jun 14, 4:00 pm |
| 2 | Sweden (1‑0) |
Sat Jun 20, 1:00 pm | |
| 3 | Tunisia (0‑1) |
Thu Jun 25, 7:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | NetherlandsNetherlnds (0‑0‑1) |
2‑2 | Sun Jun 14, 4:00 pm |
| 2 | Tunisia (0‑1) |
Sun Jun 21, 12:01 am | |
| 3 | Sweden (1‑0) |
Thu Jun 25, 7:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia (0‑1) |
5‑1 | Sun Jun 14, 10:00 pm |
| 2 | NetherlandsNetherlnds (0‑0‑1) |
Sat Jun 20, 1:00 pm | |
| 3 | Japan (0‑0‑1) |
Thu Jun 25, 7:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden (1‑0) |
1‑5 | Sun Jun 14, 10:00 pm |
| 2 | Japan (0‑0‑1) |
Sun Jun 21, 12:01 am | |
| 3 | NetherlandsNetherlnds (0‑0‑1) |
Thu Jun 25, 7:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Egypt (0‑0‑1) |
1‑1 | Mon Jun 15, 3:00 pm |
| 2 | Iran (0‑0‑1) |
Sun Jun 21, 3:00 pm | |
| 3 | New Zealand (0‑0‑1) |
Fri Jun 26, 11:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Belgium (0‑0‑1) |
1‑1 | Mon Jun 15, 3:00 pm |
| 2 | New Zealand (0‑0‑1) |
Sun Jun 21, 9:00 pm | |
| 3 | Iran (0‑0‑1) |
Fri Jun 26, 11:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | New Zealand (0‑0‑1) |
2‑2 | Mon Jun 15, 9:00 pm |
| 2 | Belgium (0‑0‑1) |
Sun Jun 21, 3:00 pm | |
| 3 | Egypt (0‑0‑1) |
Fri Jun 26, 11:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Iran (0‑0‑1) |
2‑2 | Mon Jun 15, 9:00 pm |
| 2 | Egypt (0‑0‑1) |
Sun Jun 21, 9:00 pm | |
| 3 | Belgium (0‑0‑1) |
Fri Jun 26, 11:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Cape Verde (0‑0‑1) |
0‑0 | Mon Jun 15, 12:00 pm |
| 2 | Saudi Arabia (0‑0‑1) |
Sun Jun 21, 12:00 pm | |
| 3 | Uruguay (0‑0‑1) |
Fri Jun 26, 8:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Spain (0‑0‑1) |
0‑0 | Mon Jun 15, 12:00 pm |
| 2 | Uruguay (0‑0‑1) |
Sun Jun 21, 6:00 pm | |
| 3 | Saudi Arabia (0‑0‑1) |
Fri Jun 26, 8:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Uruguay (0‑0‑1) |
1‑1 | Mon Jun 15, 6:00 pm |
| 2 | Spain (0‑0‑1) |
Sun Jun 21, 12:00 pm | |
| 3 | Cape Verde (0‑0‑1) |
Fri Jun 26, 8:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Saudi Arabia (0‑0‑1) |
1‑1 | Mon Jun 15, 6:00 pm |
| 2 | Cape Verde (0‑0‑1) |
Sun Jun 21, 6:00 pm | |
| 3 | Spain (0‑0‑1) |
Fri Jun 26, 8:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Senegal (0‑1) |
3‑1 | Tue Jun 16, 3:00 pm |
| 3 | Iraq (0‑1) |
Mon Jun 22, 5:00 pm | |
| 3 | Norway (1‑0) |
Fri Jun 26, 3:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | France (1‑0) |
1‑3 | Tue Jun 16, 3:00 pm |
| 3 | Norway (1‑0) |
Mon Jun 22, 8:00 pm | |
| 3 | Iraq (0‑1) |
Fri Jun 26, 3:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Norway (1‑0) |
1‑4 | Tue Jun 16, 6:00 pm |
| 3 | France (1‑0) |
Mon Jun 22, 5:00 pm | |
| 3 | Senegal (0‑1) |
Fri Jun 26, 3:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Iraq (0‑1) |
4‑1 | Tue Jun 16, 6:00 pm |
| 3 | Senegal (0‑1) |
Mon Jun 22, 8:00 pm | |
| 3 | France (1‑0) |
Fri Jun 26, 3:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Algeria (0‑1) |
3‑0 | Tue Jun 16, 9:00 pm |
| 3 | Austria (1‑0) |
Mon Jun 22, 1:00 pm | |
| 3 | Jordan (0‑1) |
Sat Jun 27, 10:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Argentina (1‑0) |
0‑3 | Tue Jun 16, 9:00 pm |
| 3 | Jordan (0‑1) |
Mon Jun 22, 11:00 pm | |
| 3 | Austria (1‑0) |
Sat Jun 27, 10:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Jordan (0‑1) |
3‑1 | Wed Jun 17, 12:01 am |
| 3 | Argentina (1‑0) |
Mon Jun 22, 1:00 pm | |
| 3 | Algeria (0‑1) |
Sat Jun 27, 10:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Austria (1‑0) |
1‑3 | Wed Jun 17, 12:01 am |
| 3 | Algeria (0‑1) |
Mon Jun 22, 11:00 pm | |
| 3 | Argentina (1‑0) |
Sat Jun 27, 10:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Congo DR (0‑0‑1) |
1‑1 | Wed Jun 17, 1:00 pm |
| 3 | Uzbekistan (0‑1) |
Tue Jun 23, 1:00 pm | |
| 3 | Colombia (1‑0) |
Sat Jun 27, 7:30 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Portugal (0‑0‑1) |
1‑1 | Wed Jun 17, 1:00 pm |
| 3 | Colombia (1‑0) |
Tue Jun 23, 10:00 pm | |
| 3 | Uzbekistan (0‑1) |
Sat Jun 27, 7:30 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Colombia (1‑0) |
1‑3 | Wed Jun 17, 10:00 pm |
| 3 | Portugal (0‑0‑1) |
Tue Jun 23, 1:00 pm | |
| 3 | Congo DR (0‑0‑1) |
Sat Jun 27, 7:30 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Uzbekistan (0‑1) |
3‑1 | Wed Jun 17, 10:00 pm |
| 3 | Congo DR (0‑0‑1) |
Tue Jun 23, 10:00 pm | |
| 3 | Portugal (0‑0‑1) |
Sat Jun 27, 7:30 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Croatia (0‑1) |
4‑2 | Wed Jun 17, 4:00 pm |
| 3 | Ghana (1‑0) |
Tue Jun 23, 4:00 pm | |
| 3 | Panama (0‑1) |
Sat Jun 27, 5:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | England (1‑0) |
2‑4 | Wed Jun 17, 4:00 pm |
| 3 | Panama (0‑1) |
Tue Jun 23, 7:00 pm | |
| 3 | Ghana (1‑0) |
Sat Jun 27, 5:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Panama (0‑1) |
1‑0 | Wed Jun 17, 7:00 pm |
| 3 | England (1‑0) |
Tue Jun 23, 4:00 pm | |
| 3 | Croatia (0‑1) |
Sat Jun 27, 5:00 pm |
| Week Wk | Opponent | Score | Date / Time (ET) |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghana (1‑0) |
0‑1 | Wed Jun 17, 7:00 pm |
| 3 | Croatia (0‑1) |
Tue Jun 23, 7:00 pm | |
| 3 | England (1‑0) |
Sat Jun 27, 5:00 pm |