PlayoffStatus.com

Home >NHL >Western Playoff Picture >Blues Playoff Picture

NHL - Season Complete

Blues Playoff Picture

Where are the Blues going in the playoff? The Blues playoff picture table presents the probabilities that the Blues will win each playoff spot. All future unplayed games are assumed won/lost with a probability based upon relative team strengths.

> Blues Playoff Picture
Blues Most Important Games
Blues What If?
Blues Clinching OptionsNew
Blues Elimination OptionsNew

Western Playoff Picture
Western Winning Magic Numbers
Western Losing Magic Numbers
Western Strength of Schedule
Western Most Important Games

NHL Home
NHL Schedule
NHL Playoff ScheduleNew
Post Season ProbabilitiesNew

PlayoffStatus.com Home




Data may change several
times on day of play
Bookmark site for easy return

Western Central Playoff Standings

  Record  Divisional Winners Wildcard No Playoffs
Team Division W L Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Red Wings Central 54 28 115 100% ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Predators Central 41 41 91 X X X X X X X 100% ^
Blackhawks Central 40 42 88 X X X X X X X X 100%
Blue Jackets Central 34 48 80 X X X X X X X X 100%
Blues Central 33 49 79 X X X X X X X X 100%
  • Notes
  • ^ means the team will finish better than this playoff spot
  • X means the team cannot win this playoff spot
  • 50% - probability the team will win this playoff spot - green number indicates the team controls its destiny for this spot
  • 50% - probability the team will win this playoff spot - red number indicates the team does not control its destiny for this spot

Blues Schedule

Current Week
Week Opponent Score Home/Away Date
2 Coyotes (38-44) 2-3 Away Thu Oct 4, 10:00 pm
2 Kings (32-50) 5-3 Away Sat Oct 6, 10:30 pm
3 Predators (41-41) 4-1 Home Wed Oct 10, 8:30 pm
3 Avalanche (44-38) 4-1 Home Fri Oct 12, 8:30 pm
4 Blackhawks (40-42) 3-1 Away Wed Oct 17, 8:30 pm
4 Wild (44-38) 1-3 Home Sat Oct 20, 8:30 pm
5 Ducks (47-35) 4-2 Home Tue Oct 23, 8:30 pm
5 Blue Jackets (34-48) 0-3 Away Thu Oct 25, 7:00 pm
5 Capitals (43-39) 4-3 Home Sat Oct 27, 8:30 pm
6 Coyotes (38-44) 1-2 Home Tue Oct 30, 8:30 pm
6 Wild (44-38) 3-2 Away Thu Nov 1, 8:00 pm
6 Blackhawks (40-42) 2-3 Home Sat Nov 3, 8:30 pm
6 Blue Jackets (34-48) 0-3 Away Sun Nov 4, 5:00 pm
7 Blackhawks (40-42) 2-4 Away Fri Nov 9, 8:30 pm
8 Red Wings (54-28) 4-3 Home Tue Nov 13, 7:30 pm
8 Blue Jackets (34-48) 3-2 Home Fri Nov 16, 8:30 pm
8 Predators (41-41) 3-2 Away Sat Nov 17, 8:00 pm
9 Predators (41-41) 2-1 Home Mon Nov 19, 8:30 pm
9 Red Wings (54-28) 0-3 Away Wed Nov 21, 7:30 pm
9 Canucks (39-43) 3-1 Home Fri Nov 23, 8:30 pm
9 Flames (42-40) 3-0 Home Sun Nov 25, 6:00 pm
10 Sabres (39-43) 4-3 Away Wed Nov 28, 7:00 pm
10 Wild (44-38) 2-3 Away Fri Nov 30, 8:00 pm
10 Blackhawks (40-42) 3-1 Home Sat Dec 1, 8:30 pm
11 Flames (42-40) 1-3 Away Tue Dec 4, 9:00 pm
11 Oilers (41-41) 4-3 Away Fri Dec 7, 9:00 pm
11 Avalanche (44-38) 5-9 Away Sun Dec 9, 8:00 pm
12 Oilers (41-41) 4-5 Home Tue Dec 11, 9:00 pm
12 Panthers (38-44) 0-1 Home Thu Dec 13, 8:30 pm
12 Flames (42-40) 3-5 Home Sun Dec 16, 6:00 pm
13 Red Wings (54-28) 3-2 Home Thu Dec 20, 8:30 pm
13 Bruins (41-41) 4-1 Away Sat Dec 22, 1:00 pm
13 Thrashers (34-48) 2-3 Home Sun Dec 23, 6:00 pm
14 Red Wings (54-28) 0-5 Home Wed Dec 26, 8:30 pm
14 Sharks (49-33) 0-1 Home Fri Dec 28, 8:30 pm
14 Stars (45-37) 4-5 Away Sat Dec 29, 9:00 pm
15 Red Wings (54-28) 2-0 Away Mon Dec 31, 7:00 pm
15 Oilers (41-41) 2-3 Home Wed Jan 2, 8:30 pm
15 Hurricanes (43-39) 1-0 Home Sat Jan 5, 8:30 pm
16 Blue Jackets (34-48) 6-1 Home Tue Jan 8, 8:30 pm
16 Stars (45-37) 4-2 Home Thu Jan 10, 8:30 pm
16 Blue Jackets (34-48) 4-6 Away Fri Jan 11, 7:00 pm
16 Canucks (39-43) 3-4 Home Sun Jan 13, 6:00 pm
17 Blackhawks (40-42) 1-6 Away Wed Jan 16, 8:30 pm
17 Predators (41-41) 2-5 Home Sat Jan 19, 2:00 pm
18 Predators (41-41) 3-6 Away Mon Jan 21, 6:00 pm
18 Canucks (39-43) 2-3 Away Wed Jan 23, 10:00 pm
18 Sharks (49-33) 1-4 Away Thu Jan 24, 10:30 pm
19 Maple Leafs (36-46) 3-2 Away Tue Jan 29, 7:30 pm
19 Ducks (47-35) 1-0 Home Fri Feb 1, 8:30 pm
19 Avalanche (44-38) 4-6 Home Sat Feb 2, 8:30 pm
20 Lightning (31-51) 4-5 Home Tue Feb 5, 8:30 pm
20 Stars (45-37) 2-6 Away Sat Feb 9, 8:00 pm
20 Wild (44-38) 1-2 Home Sun Feb 10, 6:00 pm
21 Kings (32-50) 4-2 Home Tue Feb 12, 8:30 pm
21 Avalanche (44-38) 4-1 Away Thu Feb 14, 9:00 pm
21 Predators (41-41) 1-2 Away Sat Feb 16, 8:00 pm
21 Blue Jackets (34-48) 5-1 Home Sun Feb 17, 6:00 pm
22 Blackhawks (40-42) 5-1 Home Tue Feb 19, 8:00 pm
22 Kings (32-50) 1-5 Away Thu Feb 21, 10:30 pm
22 Ducks (47-35) 1-2 Away Fri Feb 22, 10:00 pm
22 Coyotes (38-44) 0-2 Away Sun Feb 24, 8:00 pm
23 Stars (45-37) 1-3 Home Tue Feb 26, 8:30 pm
23 Coyotes (38-44) 1-2 Home Thu Feb 28, 8:30 pm
23 Sharks (49-33) 0-2 Home Sat Mar 1, 8:30 pm
24 Kings (32-50) 3-2 Home Tue Mar 4, 8:30 pm
24 Red Wings (54-28) 1-4 Away Wed Mar 5, 7:30 pm
24 Canucks (39-43) 2-4 Away Sat Mar 8, 10:00 pm
25 Flames (42-40) 3-7 Away Mon Mar 10, 9:30 pm
25 Oilers (41-41) 3-4 Away Tue Mar 11, 9:00 pm
25 Sharks (49-33) 1-4 Away Fri Mar 14, 10:30 pm
25 Ducks (47-35) 2-5 Away Sat Mar 15, 10:00 pm
26 Canadiens (47-35) 4-3 Away Tue Mar 18, 7:30 pm
26 Senators (43-39) 2-3 Away Thu Mar 20, 7:30 pm
26 Blackhawks (40-42) 3-4 Away Sun Mar 23, 3:00 pm
27 Red Wings (54-28) 1-2 Home Tue Mar 25, 8:30 pm
27 Red Wings (54-28) 4-3 Away Fri Mar 28, 7:30 pm
27 Blackhawks (40-42) 3-4 Home Sat Mar 29, 8:30 pm
28 Predators (41-41) 3-4 Home Tue Apr 1, 8:30 pm
28 Predators (41-41) 2-3 Away Thu Apr 3, 8:00 pm
28 Blue Jackets (34-48) 3-0 Home Sat Apr 5, 2:00 pm
28 Blue Jackets (34-48) 4-1 Away Sun Apr 6, 3:00 pm

Copyright © 2008 All Rights Reserved