PlayoffStatus.com

Home >NHL >Western Playoff Picture >Canucks Playoff Picture

NHL - Week 25 of 28

Canucks Playoff Picture

Where are the Canucks going in the playoff? The Canucks playoff picture table presents the probabilities that the Canucks will win each playoff spot. All future unplayed games are assumed won/lost with a probability based upon relative team strengths.

> Canucks Playoff Picture
Canucks Most Important Games
Canucks What If?
Canucks Clinching Options
Canucks Elimination Options

Western Playoff Picture
Western Winning Magic Numbers
Western Losing Magic Numbers
Western Strength of Schedule
Western Most Important Games

NHL Home
NHL Schedule
NHL Playoff Schedule
Post Season Probabilities

PlayoffStatus.com Home




Data may change several
times on day of play
Bookmark site for easy return

Western Northwest Playoff Standings

  Record  Divisional Winners Wildcard No Playoffs
Team Division W L OTL Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Canucks Northwest 44 24 3 91 3% 15% 71% 2% 5% 3% 1% < 1% < 1%
Avalanche Northwest 40 24 6 86 < 1% 1% 10% 5% 17% 26% 28% 9% 3%
Flames Northwest 36 26 9 81 < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 1% 6% 31% 61%
Wild Northwest 34 31 6 74 X < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 1% 98%
Oilers Northwest 22 42 7 51 X X X X X X X X 100%
  • Notes
  • ^ means the team will finish better than this playoff spot
  • X means the team cannot win this playoff spot
  • 50% - probability the team will win this playoff spot - green number indicates the team controls its destiny for this spot
  • 50% - probability the team will win this playoff spot - red number indicates the team does not control its destiny for this spot

Canucks Schedule

Current Week 25
Week Opponent Score Home/Away Date
1 Flames (36-26-9) 3-5 Away Thu Oct 1, 10:00 pm
1 Avalanche (40-24-6) 0-3 Away Sat Oct 3, 3:00 pm
2 Blue Jackets (29-31-11) 3-5 Home Mon Oct 5, 10:00 pm
2 Canadiens (36-29-6) 7-1 Home Wed Oct 7, 10:00 pm
2 Stars (30-27-13) 4-3 Home Sun Oct 11, 10:00 pm
3 Flames (36-26-9) 3-5 Away Fri Oct 16, 9:00 pm
3 Wild (34-31-6) 2-1 Home Sat Oct 17, 10:00 pm
4 Oilers (22-42-7) 1-2 Away Mon Oct 19, 9:00 pm
4 Blackhawks (45-19-6) 3-2 Away Wed Oct 21, 8:30 pm
4 Maple Leafs (25-34-12) 3-1 Home Sat Oct 24, 7:00 pm
4 Oilers (22-42-7) 2-0 Home Sun Oct 25, 10:00 pm
5 Red Wings (34-23-13) 4-5 Home Tue Oct 27, 10:00 pm
5 Kings (40-24-5) 2-1 Away Thu Oct 29, 10:30 pm
5 Ducks (33-29-8) 2-7 Away Fri Oct 30, 10:00 pm
5 Avalanche (40-24-6) 3-0 Home Sun Nov 1, 10:00 pm
6 Rangers (31-31-9) 4-1 Home Tue Nov 3, 10:00 pm
6 Wild (34-31-6) 5-2 Away Thu Nov 5, 8:00 pm
6 Stars (30-27-13) 1-2 Away Fri Nov 6, 8:30 pm
7 Blues (33-28-9) 1-6 Away Tue Nov 10, 8:00 pm
7 Red Wings (34-23-13) 1-3 Away Thu Nov 12, 7:30 pm
7 Avalanche (40-24-6) 8-2 Away Sat Nov 14, 10:00 pm
8 Avalanche (40-24-6) 5-2 Home Fri Nov 20, 10:00 pm
8 Blackhawks (45-19-6) 0-1 Home Sun Nov 22, 10:00 pm
9 Kings (40-24-5) 4-1 Home Thu Nov 26, 10:00 pm
9 Oilers (22-42-7) 7-3 Home Sat Nov 28, 10:00 pm
9 Sharks (43-18-10) 2-4 Home Sun Nov 29, 10:00 pm
10 Devils (42-24-4) 5-2 Away Wed Dec 2, 7:00 pm
10 Flyers (37-28-5) 3-0 Away Thu Dec 3, 7:00 pm
10 Hurricanes (29-33-8) 3-5 Away Sat Dec 5, 1:30 pm
11 Predators (40-26-5) 2-4 Away Tue Dec 8, 8:00 pm
11 Thrashers (30-29-11) 4-2 Home Thu Dec 10, 10:00 pm
11 Wild (34-31-6) 4-3 Home Sat Dec 12, 10:00 pm
12 Kings (40-24-5) 3-1 Home Mon Dec 14, 10:00 pm
12 Ducks (33-29-8) 2-3 Home Wed Dec 16, 10:00 pm
12 Capitals (47-14-10) 3-2 Home Fri Dec 18, 10:00 pm
12 Blues (33-28-9) 1-3 Home Sun Dec 20, 10:00 pm
13 Predators (40-26-5) 4-1 Home Tue Dec 22, 10:30 pm
13 Oilers (22-42-7) 4-1 Home Sat Dec 26, 10:00 pm
13 Flames (36-26-9) 5-1 Away Sun Dec 27, 8:00 pm
14 Coyotes (44-22-5) 2-3 Away Tue Dec 29, 9:00 pm
14 Blues (33-28-9) 4-3 Away Thu Dec 31, 8:00 pm
14 Stars (30-27-13) 3-1 Away Sat Jan 2, 2:00 pm
15 Blue Jackets (29-31-11) 7-3 Home Tue Jan 5, 10:00 pm
15 Coyotes (44-22-5) 4-0 Home Thu Jan 7, 10:00 pm
15 Flames (36-26-9) 2-3 Home Sat Jan 9, 10:00 pm
16 Predators (40-26-5) 2-3 Home Mon Jan 11, 10:30 pm
16 Wild (34-31-6) 2-5 Away Wed Jan 13, 7:00 pm
16 Penguins (42-24-5) 6-2 Home Sat Jan 16, 10:00 pm
17 Oilers (22-42-7) 3-2 Away Wed Jan 20, 10:00 pm
17 Stars (30-27-13) 4-3 Home Thu Jan 21, 10:00 pm
17 Blackhawks (45-19-6) 5-1 Home Sat Jan 23, 10:00 pm
18 Sabres (37-22-10) 3-2 Home Mon Jan 25, 10:00 pm
18 Blues (33-28-9) 3-2 Home Wed Jan 27, 10:00 pm
18 Maple Leafs (25-34-12) 5-3 Away Sat Jan 30, 7:00 pm
19 Canadiens (36-29-6) 2-3 Away Tue Feb 2, 7:30 pm
19 Senators (37-29-5) 1-3 Away Thu Feb 4, 7:30 pm
19 Bruins (31-27-12) 3-2 Away Sat Feb 6, 1:00 pm
20 Lightning (28-30-12) 1-3 Away Tue Feb 9, 7:30 pm
20 Panthers (28-30-11) 3-0 Away Thu Feb 11, 7:30 pm
20 Blue Jackets (29-31-11) 4-3 Away Fri Feb 12, 7:00 pm
20 Wild (34-31-6) 2-6 Away Sun Feb 14, 3:00 pm
23 Blue Jackets (29-31-11) 4-3 Away Tue Mar 2, 7:00 pm
23 Red Wings (34-23-13) 6-3 Away Wed Mar 3, 7:30 pm
23 Blackhawks (45-19-6) 3-6 Away Fri Mar 5, 8:30 pm
23 Predators (40-26-5) 4-2 Away Sun Mar 7, 3:00 pm
24 Avalanche (40-24-6) 6-4 Away Tue Mar 9, 9:00 pm
24 Coyotes (44-22-5) 3-4 Away Wed Mar 10, 10:00 pm
24 Senators (37-29-5) 5-1 Home Sat Mar 13, 10:00 pm
24 Flames (36-26-9) 3-1 Home Sun Mar 14, 10:00 pm
25 Islanders (29-32-10) 2-5 Home Tue Mar 16, 10:00 pm
25 Sharks (43-18-10) 3-2 Home Thu Mar 18, 10:00 pm
25 Red Wings (34-23-13)   Home Sat Mar 20, 10:00 pm
26 Oilers (22-42-7)   Away Tue Mar 23, 9:00 pm
26 Ducks (33-29-8)   Home Wed Mar 24, 10:00 pm
26 Sharks (43-18-10)   Away Sat Mar 27, 10:00 pm
27 Coyotes (44-22-5)   Home Tue Mar 30, 10:00 pm
27 Kings (40-24-5)   Away Thu Apr 1, 10:30 pm
27 Ducks (33-29-8)   Away Fri Apr 2, 10:00 pm
27 Wild (34-31-6)   Home Sun Apr 4, 10:00 pm
28 Avalanche (40-24-6)   Home Tue Apr 6, 10:00 pm
28 Sharks (43-18-10)   Away Thu Apr 8, 10:30 pm
28 Flames (36-26-9)   Home Sat Apr 10, 10:00 pm

Contact Us
Copyright © 2010 All Rights Reserved